電線の端末保護用から各種防塵・防水・絶縁及びメッキ塗装用のマスキング等 その他幅広くご利用いただけます。
一般規格 内径 肉厚 長さ 一般規格 内径 肉厚 長さ 一般規格 内径 肉厚 長さ 一般規格 内径 肉厚 長さ
VC- 1 1 1.0 10 VC-16 16 1.0 20 VC-44 44 2.5 50 VC-93 93 3.5 100
VC- 2 2 1.0 10 VC-17 17 1.0 20 VC-45 45 2.5 50 VC-96 96 3.5 100
VC-3.4 3.4 1.0 10 VC-18 18 1.0 20 VC-46 46 2.5 50 VC-98 98 3.5 100
VC-3.7 3.7 1.0 10 VC-19 19 1.0 20 VC-48 48 2.5 50 VC-100 100 3.5 120
VC-4 4 1.0 10 VC-20 20 1.5 30 VC-50 50 2.5 50 VC-103 103 4.0 120
VC-5 5 1.0 10 VC-21 21 1.5 30 VC-52 52 3.0 60 VC-105 105 4.0 120
VC-5.2 5.2 1.0 10 VC-22 22 1.5 30 VC-54 54 3.0 60 VC-110 110 4.0 120
VC-6 6 1.0 15 VC-24 24 1.5 30 VC-55 55 3.0 60 VC-115 115 4.0 120
VC-6.5 6.5 1.0 15 VC-25 25 1.5 30 VC-56 56 3.0 60 VC-120 120 4.0 120
VC-7 7 1.0 15 VC-26 26 1.5 30 VC-58 58 3.0 60 VC-125 125 4.0 130
VC-7.4 7.4 1.0 15 VC-27 27 1.5 30 VC-60 60 3.0 70 VC-130 130 4.0 140
VC-7.5 7.5 1.0 15 VC-28 28 1.5 30 VC-62 60 3.0 70 VC-135 130 4.0 140
VC-8 8 1.0 15 VC-29 29 1.5 30 VC-64 64 3.0 70 VC-140 140 4.0 140
VC-9 9 1.0 15 VC-30 30 2.0 40 VC-65 65 3.0 70 VC-150 150 4.0 140
VC-9.5 9.5 1.0 15 VC-32 32 2.0 40 VC-68 68 3.0 70 VC-165 165 4.0 140
VC-10 10 1.0 20 VC-33 33 2.0 40 VC-70 70 3.5 80 VC-180 180 4.0 140
VC-11 11 1.0 20 VC-34 34 2.0 40 VC-73 73 3.5 80
VC-12 12 1.0 20 VC-36 35 2.0 40 VC-75 75 3.5 80
VC-12.7 12.7 1.0 20 VC-38 38 2.0 40 VC-80 80 3.5 80
VC-13 13 1.0 20 VC-39 39 2.0 40 VC-82 82 3.5 90
VC-14 14 1.0 20 VC-40 40 2.5 50 VC-85 85 3.5 90
VC-15 15 1.0 20 VC-42 42 2.5 50 VC-90 90 3.5 100
 端末処理キャップ